健康診断
雇用時健診・定期健診
雇用時健診、定期健診の価格と検査項目になります。内容をご確認の上、ご予約、お電話をお願いいたします。
学校健診なども随時受け付けております。項目をご確認の上ご相談ください。
| 検査項目 | 雇用時健診 | 定期健診 40歳未満 |
定期健診 40歳以上 |
||
|---|---|---|---|---|---|
| 料金(税込) | ¥11,000 | ¥6,600 | ¥11,000 | ||
| 診察 | 問診・聴診 | ⚫ | ⚫ | ⚫ | |
| 身体測定 | 身長・体重 | ⚫ | ⚫ | ⚫ | |
| 腹囲 | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ||
| 視力 | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ||
| 聴力(オージオメータ) | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ||
| 循環器系 | 血圧測定 | ⚫ | ⚫ | ⚫ | |
| 心電図 | ⚫ | (⚫)* | ⚫ | ||
| 尿検査 | 尿糖 | ⚫ | ⚫ | ⚫ | |
| 尿蛋白 | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ||
| 尿潜血 | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ||
| 呼吸器系 | 胸部レントゲン | ⚫ | (⚫)* | ⚫ | |
| 血液検査 | 血算 | 白血球数 | ⚫ | ⚫ | |
| 赤血球数 | ⚫ | ⚫ | |||
| ヘモグロビン | ⚫ | ⚫ | |||
| ヘマトクリット | ⚫ | ⚫ | |||
| 血小板数 | ⚫ | ⚫ | |||
| MCV / MCH / MCHC | ⚫ | ⚫ | |||
| 肝機能 | AST・ALT・γGTP | ⚫ | ⚫ | ||
| 脂質検査 | 中性脂肪 | ⚫ | ⚫ | ||
| HDLコレステロール | ⚫ | ⚫ | |||
| LDLコレステロール | ⚫ | ⚫ | |||
| 糖尿病 | 空腹時血糖 | ⚫ | ⚫ | ||
★定期健診で35歳の方のみ40歳以上のコースの受診が必要です。
*医師の判断により省略可能な項目です
企業担当者様へ:従業員様のまとめての健康診断も受け付けております。ご相談はお電話でご連絡ください。
オプション検査
| 検査項目 | 料金(税込) |
|---|---|
| 心電図 | ¥2,500 |
| 尿検査 | ¥1,100 |
| 胸部レントゲン | ¥2,200 |
| 肺機能検査 | ¥2,200 |
| 喀痰細胞診 | ¥3,300 |
| 便潜血(2日法) | ¥2,200 |
| NT-pro BNP(心臓の負担を見る採血マーカー) | ¥1,100 |
| HbA1c, Cr | ¥500 |
| 腫瘍マーカー(1項目ごと) | ¥1,100 |
| 心臓エコー | ¥8,800 |
| 頸動脈エコー | ¥6,600 |
| 骨密度検査(手のレントゲン) | ¥2,200 |
| 血液型 | ¥2,200 |
| 色覚検査 | ¥2,200 |
この記事を書いた人
三浦 光太郎|カーサファミリークリニック 院長
循環器専門医・総合内科専門医・医学博士
